Laporan Realisasi Anggaran
PENGADILAN AGAMA WONOSARI
Januari s.d. Desember 2025
Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
Januari | LIHAT | LIHAT |
Februari | LIHAT | LIHAT |
Maret | LIHAT | LIHAT |
April | ||
Mei | ||
Juni | ||
Juli | ||
Agustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Desember |
Januari s.d. Desember 2024
Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
Januari | LIHAT | LIHAT |
Februari | LIHAT | LIHAT |
Maret | LIHAT | LIHAT |
April | LIHAT | LIHAT |
Mei | LIHAT | LIHAT |
Juni | LIHAT | LIHAT |
Juli | LIHAT | LIHAT |
Agustus | LIHAT | LIHAT |
September | LIHAT | LIHAT |
Oktober | LIHAT | LIHAT |
November | LIHAT | LIHAT |
Desember | LIHAT | LIHAT |
Januari s.d. Desember 2023
Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
Januari | LIHAT | LIHAT |
Februari | LIHAT | LIHAT |
Maret | LIHAT | LIHAT |
April | LIHAT | LIHAT |
Mei | LIHAT | LIHAT |
Juni | LIHAT | LIHAT |
Juli | LIHAT | LIHAT |
Agustus | LIHAT | LIHAT |
September | LIHAT | LIHAT |
Oktober | LIHAT | LIHAT |
November | LIHAT | LIHAT |
Desember | LIHAT | LIHAT |